Ausstattung der Drohneneinheit
Die Ausstattung der Facheinheit Trupp Unbemannte Luftfahrt ist vielseitig und besteht aus den verschiedensten Drohnen für unterschiedlichste Einsatzszenarien. Zudem wird für den Betrieb der Drohnen eine große Menge an Zusatzausstattung eingesetzt.
Mannschaftstransportwagen mit drohnenspezifischer Zusatzausstattung
Schnell aufgebaut und vielseitig einsetzbar ist die M30T unser meist genutztes Einsatzmittel. Der Allrounder kommt bei beinahe allen Lagen zum Einsatz - von Brand bis Vermisstensuchen.
Die moderne Kameratechnik und die Reichweite ermöglichen auch Dinge wie die Erkundung oder Kartierung von Großschadenslagen.
| Abmessungen (ohne Propeller) | 470×585×215mm LBH |
|---|---|
| Max. Flugzeit | bis 45min |
| Max. Entfernung | 15km (6km real) |
| Max. Geschwindigkeit | 85 km/h |
| Max. Abfluggewicht | 4 kg |
| Max. Windwiderstandfähigkeit | 55 km/h |
| Witterungsbeständigkeit | -20°C - 50°C ; IP55 |
| Kameras/Sensoren | - Weitwinkel: 12MP f2.8 24mm(äqv.) - Zoom (200x hybrid): 48MP f2.8-4.2 113-405mm (äqv.) - Wärmebild: 640x512 -40°C - 550°C (~2°C genau) - Laser-Entfernungsmesser: 3-1200m (<1m genau) - FPV-Kamera => 5k Fotos und 4k Videos |
| Sicherungssysteme | - 3D-Sicht über insgesamt 12 Kameras bis 38m Entfernung - IR-Entfernungssensoren bis 10m Entfernung - ADS-B Receiver für Flugzeuge - hohe Redundanz - automatische Rückkehr, Landung, Kollisionsvermeidung |
| Steuerung | 2x RC plus mit Zusatzakku, Tragegurt und Stativhalterung |
| Stromversorgung | - 6x 120Wh 0,7kg (je 2 parallel für Flug) mit Vorwärmfunktion und Hot-Swap-Funktion - Schnelladekoffer mit 500W (30min Ladezeit bei 20-90%) |
| Zusatzausstattung | - |
Die M300 ist die sogenannte "Bundesdrohne". Sie hat gegenüber der M30T den Vorteil, dass sie über einen bei Bedarf montierbaren Suchscheinwerfer verfügt und knapp 3kg zugeladen werden können, was die Montage von Zusatzsensoren oder den Transport von kleineren Gütern bei Großereignissen ermöglicht. Bedingt durch den aufwändigeren Aufbauprozess wird sie von uns in der Regel bei größeren Lagen oder mit Scheinwerfer bei Nacht eingesetzt.
| Abmessungen (ohne Propeller) | 810x670x430mm LBH |
|---|---|
| Max. Flugzeit | bis 55 min |
| Max. Entfernung | 15 km (6 km real) |
| Max. Geschwindigkeit | 85 km/h |
| Max. Abfluggewicht | 9 kg (2,7 kg Zuladung) |
| Max. Windwiderstandfähigkeit | 55 km/h |
| Witterungsbeständigkeit | -20°C - 50°C ; IP45 |
| Kameras/Sensoren | - Weitwinkel: 12MP f2.8 24mm(äqv.) - Zoom (220x hybrid): 20MP f1.6/2.8 32-556mm (äqv.) - Wärmebild: 640x512 -40°C - 550°C (~2°C genau) - Laser-Entfernungsmesser: 3-1200m (<1m genau) - FPV-Kamera => 8k Fotos und 4k Videos |
| Sicherungssysteme | - 3D-Sicht über insgesamt 12 Kameras bis 38m Entfernung - IR-Entfernungssensoren bis 10m Entfernung - ADS-B Receiver für Flugzeuge - hohe Redundanz - automatische Rückkehr, Landung, Kollisionsvermeidung |
| Steuerung | 2x RC plus mit Zusatzakku, Tragegurt und Stativhalterung |
| Stromversorgung | - 6x 274Wh 1,4kg (je 2 parallel für Flug) mit Vorwärmfunktion und Hot-Swap-Funktion - Schnelladekoffer mit 1000W (30min Ladezeit bei 20-90%) |
| Zusatzausstattung | 48W Suchscheinwerfer mit eigenem steuerbaren Gimbal |
Inzwischen wird die Mavic von uns meist nur noch zur Ausbildung verwendet. Gerade aber bei Einsätzen, bei denen Platzmangel und dennoch Bedarf für Wärmebild herrscht, erweist sie sich aufgrund ihrer Kompaktheit als sehr praktisch. Alternativ wird sie von uns teilweise zur Ausleuchtung für Einsätze mit der M30T verwendet.
| Abmessungen (ohne Propeller) | 322x242x84mm LBH (ohne Zubehörmodule) |
|---|---|
| Max. Flugzeit | bis 30 min |
| Max. Entfernung | bis 6 km (Herstellerangabe) |
| Max. Geschwindigkeit | 70 km/h |
| Max. Abfluggewicht | 1,1 kg |
| Max. Windwiderstandfähigkeit | 30-40 km/h |
| Witterungsbeständigkeit | -10°C - 40°C ; kein IP-Rating |
| Kameras/Sensoren | - Sichtkamera: 12MP f2.8 24mm(äqv.) - Wärmebild: 160x120 (Bild 640x360) -10°C - 400°C (5-10% genau) - FPV-Kamera => 4k Fotos und Videos |
| Sicherungssysteme | - omnidirektionale IR-Hinderniserkennung bis 40m Entfernung - automatische Rückkehr, Landung, Kollisionsvermeidung |
| Steuerung | DJI Smart Controller |
| Stromversorgung | - 4x 59Wh 0,3kg (je 1 für Flug) mit Vorwärmfunktion - Ladekoffer mit 60W (90min Ladezeit) |
| Zusatzausstattung | Verschiedene Zubehörmodule: 26W Suchscheinwerfer (30m), Lautsprecher, Positionslicht, moniterbarer Propellerschutz für Indoorflüge |
Kürzlich erhielten wir für die tiefere Erprobung von Indoor-Flügen als Einsatzoption eine neue Drohne. Sie hat zwar keine Wärmebildkamera wie die anderen Drohnen, jedoch ermöglicht sie die Erkundung auch auf engstem Raum. Mögliche Einsatzszenarien sind bspw. Vermisstensuche in eingestürzten Gebäudeteilen oder dicht bewachsenen Wäldern, Vorerkundung und photobasierte Vermessung von einsturzgefährdeten oder kontaminierten Gebäuden.
| Abmessungen (ohne Propeller) | 185x212x64mm LBH |
|---|---|
| Max. Flugzeit | bis 23 min |
| Max. Entfernung | bis 10 km (Herstellerangabe) |
| Max. Geschwindigkeit | 58 bzw. 68 km/h (manueller Modus) |
| Max. Abfluggewicht | 0,4 kg |
| Max. Windwiderstandfähigkeit | 40 km/h |
| Witterungsbeständigkeit | -10°C - 40°C ; kein IP-Rating |
| Kameras/Sensoren | - Sichtkamera: 12MP f2.8 12mm(äqv.) => 4k Fotos und Videos |
| Sicherungssysteme | - visuelle Positionierung nach unten und hinten bis 20m Entfernung - automatische Rückkehr und Landung |
| Steuerung | DJI RC Motion 3 |
| Stromversorgung | - 4x 32Wh 0,3kg (je 1 für Flug) - Ladestation mit 60W (30min Ladezeit bei 10-90%) |
| Zusatzausstattung | LED-Strahler unten und vorne, DJI Goggles 3 (FPV-Brille) |
Weiteres Equipment:
- Mobiler Bildschirmkoffer
- Windows-Tablet und Mini-PC zur Verarbeitung von Daten
- Leistungsstarker Server zur Kartierung und Generierung von 3D-Modellen
- 50" Smart-TV im Fahrzeug
- LTE- und Satelliten-Internetrouter
- 3 Landeplattformen und Absperrmaterial
Je nach Mannschaftsstärke kann mit mehreren Drohnen gleichzeitig geflogen werden, wofür jedoch ein hoher Koordinierungsaufwand nötig ist. Durch die spezielle Energieversorgung unseres Fahrzeugs mit Stromgenerator und großem Powerpack mit Lademöglichkeit über die Fahrzeug-Lichtmaschine und die Anzahl an Akkus der Drohnen können wir unterbrechungsfrei und autark operieren. Die vielseitige Internetanbindung ermöglicht bspw. auch die Live-Übertragung der Drohnenbilder an entfernte Lagezentren bzw. Einsatzleitungen.